Giới thiệu bộ vi xử lý/ CPU Intel Core i5-9400 (9M Cache, up to 4.10GHz)
Giới Thiệu Sản Phẩm
CPU intel Core i5-9400 đã lên kệ tại Phong Vũ với 6 nhân thuộc dòng Coffee Lake Refresh và được sản xuất trên tiến trình xử lý 14nm của hãng. CPU Intel Core i5-9400 ra đời sau i5 9400F, bỏ đi hậu tố F đồng nghĩa với việc CPU này được kích hoạt GPU Intel UHD Graphics 630 vốn từng bị vô hiệu ở bản 9400F. CPU Intel Core i5-9400 hướng đến phục vụ các PC hiệu năng trung bình có nhu cầu khai thác khoản 6 nhân vật lý.
CPU Core i5-9400 có nhiều nhân nhưng không có Hyper-Threading (siêu phân luồng) hoạt động ở mức 2.9 – 4.1 GHz, 9 MB cache – bộ nhớ đệm. Hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR4-2666 và đòi hỏi công suất TDP là 65 W. Core i5-9400 là một trong những bộ xử lý sáu nhân phổ thông của Intel dành cho máy tính để bàn và do đó sẽ là một trong những CPU đáng mua nhất sau thành công từ người tiền nghiệm Intel Core i5 8400.
Trở lại vào tháng 10, Intel đã chính thức công bố ba bộ xử lý Gen Core thứ 9 cho máy tính để bàn: Core i9-9900K và Core i7-9700K tám nhân, cũng như Core i5-9600K sáu nhân. Có giá chát chúa như thường lệ, những CPU này đa nhân, tần số cao và mở khóa ép xung nhắm đến những người đam mê có xu hướng chi tiêu rất nhiều cho phần cứng nói chung. Ngược lại, Core i5-9400 đi kèm với hệ số nhân bị khóa và TDP 65 W, do đó nhắm đến các dàn máy tính PC phổ thông với các card đồ họa rời.
Vừa rồi, Intel đã bổ sung thêm sáu bộ xử lý cho dòng sản phẩm Coffee Lake Refresh: Core i9-9900KF tám nhân và Core i7-9700KF; Core i5-9600KF sáu nhân, Core i5-9400 và Core i5-9400F, cũng như Core i3-9350KF lõi tứ. Theo hướng đi hiện có của Intel, các bộ xử lý có số kiểu kết thúc bằng F thiếu đồ họa tích hợp, vì vậy những bộ xử lý mới này sẽ chủ yếu nhắm vào các hệ thống phải sử dụng VGA rời.
Các CPU Coffee Lake Refresh mới được trình làng tương thích với các bo mạch chủ dựa trên chipset 300 series của Intel và được flash với các phiên bản BIOS mới nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz)
Thiết yếu | |
---|---|
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9 |
Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-9400 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1’19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $182.00 |
Thông số kỹ thuật về hiệu năng | |
Số lõi | 6 |
Số luồng | 6 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.90 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.10 GHz |
Bộ nhớ đệm | 9 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096 x 2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0X3E98/x92 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.